我市2020年義務(wù)教育學(xué)校教師公開(kāi)招聘考試總成績(jī)已公示,依據(jù)從高分到低分排序按崗位招聘計(jì)劃數(shù)與應(yīng)聘人員數(shù)之比1:1的比例對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行考察和體檢。總成績(jī)相同的,以筆試成績(jī)高低確定。按照公告要求,擬確定楊正榮等35人為考察、體檢人選(名單附后)。出現(xiàn)考察、體檢不合格或者考生自愿放棄情形的,依據(jù)考生此次考試總成績(jī)?cè)诤细穹謹(jǐn)?shù)線內(nèi)從高分到低分依次遞補(bǔ)。為做好考察、體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下:
一、體檢
(一)地點(diǎn)
老河口市健康管理中心中醫(yī)醫(yī)院部(市勝利路與中山路交叉口)。
(二)時(shí)間
2020年11月12日。
(三)攜帶物品
身份證、二寸彩照二張、體檢費(fèi)274元。
二、審核
(一)地點(diǎn)
老河口市教育局三樓人事股。
(二)時(shí)間
體檢人員在當(dāng)日體檢完畢后即到審核地點(diǎn)參加審核。
(三)攜帶物品
身份證、學(xué)歷學(xué)位證和教師資格證等與報(bào)考崗位相關(guān)的證書(shū)原件、學(xué)籍檔案等。
三、有關(guān)說(shuō)明
檔案在襄陽(yáng)市人才中心保管的可到秋豐路市人才中心辦理調(diào)檔函調(diào)檔,檔案在其他地方保管的可到教育局人事股辦理調(diào)檔函調(diào)檔;未能在當(dāng)日攜帶學(xué)籍檔案的,請(qǐng)盡快將檔案送到教育局人事股以便審核。學(xué)籍檔案在秋豐路市人才中心的請(qǐng)?jiān)诳己藭r(shí)予以說(shuō)明,不需現(xiàn)場(chǎng)提供。
四、聯(lián)系電話
0710-8228987。
附件:1.老河口市2020年義務(wù)教育學(xué)校教師公開(kāi)招聘考察、體檢名單;
2.體檢須知。
老河口市教育局
2020年11月2日
附件1:
老河口市2020年義務(wù)教育學(xué)校教師
公開(kāi)招聘考察、體檢名單
招聘崗位及學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 筆試折算成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折算成績(jī) | 總成績(jī) |
市縣城區(qū)教師崗小學(xué)數(shù)學(xué) | 楊正榮 | 女 | 69.5 | 27.8 | 92.4 | 55.44 | 83.24 |
地方自主招聘農(nóng)村教師崗小學(xué)數(shù)學(xué) | 齊成龍 | 男 | 80.4 | 32.16 | 93.6 | 56.16 | 88.32 |
魏丹丹 | 女 | 81.55 | 32.62 | 92 | 55.2 | 87.82 | |
黃雄浩 | 男 | 70.7 | 28.28 | 94.6 | 56.76 | 85.04 | |
李翔宇 | 男 | 73.35 | 29.34 | 91.8 | 55.08 | 84.42 | |
張攀 | 男 | 71.4 | 28.56 | 91.2 | 54.72 | 83.28 | |
李曉紅 | 女 | 72.75 | 29.1 | 89.4 | 53.64 | 82.74 | |
新機(jī)制教師崗小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳健玉 | 女 | 80.25 | 32.1 | 90.6 | 54.36 | 86.46 |
地方自主招聘農(nóng)村教師崗初中數(shù)學(xué) | 錢(qián)小萍 | 女 | 75.95 | 30.38 | 93.6 | 56.16 | 86.54 |
賀俊杰 | 男 | 71.4 | 28.56 | 89.8 | 53.88 | 82.44 | |
路麗君 | 女 | 70.7 | 28.28 | 88 | 52.8 | 81.08 | |
新機(jī)制教師崗初中數(shù)學(xué) | 韓瑞 | 女 | 71.1 | 28.44 | 92 | 55.2 | 83.64 |
陳嘯元 | 男 | 76.1 | 30.44 | 85.6 | 51.36 | 81.8 | |
張嘯品 | 男 | 65.55 | 26.22 | 90.4 | 54.24 | 80.46 | |
市縣城區(qū)教師崗小學(xué)語(yǔ)文 | 王彤 | 女 | 71.55 | 28.62 | 90.6 | 54.36 | 82.98 |
地方自主招聘農(nóng)村教師崗小學(xué)語(yǔ)文 | 劉思陳 | 女 | 72.7 | 29.08 | 91 | 54.6 | 83.68 |
韓小妹 | 女 | 74.6 | 29.84 | 88.4 | 53.04 | 82.88 | |
候元元 | 女 | 69.95 | 27.98 | 91.4 | 54.84 | 82.82 | |
韓俊芳 | 女 | 75.1 | 30.04 | 87.8 | 52.68 | 82.72 | |
韓夏 | 女 | 73 | 29.2 | 88.6 | 53.16 | 82.36 | |
新機(jī)制教師崗小學(xué)語(yǔ)文 | 胡皓月 | 女 | 64.55 | 25.82 | 91.8 | 55.08 | 80.9 |
地方自主招聘農(nóng)村教師崗初中語(yǔ)文 | 邢亞彬 | 女 | 83.75 | 33.5 | 88.6 | 53.16 | 86.66 |
潘曉霞 | 女 | 74.5 | 29.8 | 87.8 | 52.68 | 82.48 | |
龐玉琪 | 女 | 72.15 | 28.86 | 86.8 | 52.08 | 80.94 | |
地方自主招聘農(nóng)村教師崗小學(xué)英語(yǔ) | 宋蘭蘭 | 女 | 71.45 | 28.58 | 87 | 52.2 | 80.78 |
韓麗君 | 女 | 69.25 | 27.7 | 86.8 | 52.08 | 79.78 | |
新機(jī)制教師崗小學(xué)英語(yǔ) | 李晨慧 | 女 | 77.5 | 31 | 84.7 | 50.82 | 81.82 |
地方自主招聘農(nóng)村教師崗初中英語(yǔ) | 鄧雅璇 | 女 | 72.7 | 29.08 | 87.6 | 52.56 | 81.64 |
新機(jī)制教師崗初中英語(yǔ) | 周迎 | 女 | 81.2 | 32.48 | 86.1 | 51.66 | 84.14 |
市縣城區(qū)教師崗小學(xué)科學(xué) | 楊俊雅 | 女 | 76.2 | 30.48 | 89 | 53.4 | 83.88 |
新機(jī)制教師崗初中物理 | 閆陽(yáng)東 | 男 | 65.4 | 26.16 | 82.4 | 49.44 | 75.6 |
市縣城區(qū)教師崗小學(xué)體育 | 胡悅 | 女 | 69.75 | 27.9 | 91.2 | 54.72 | 82.62 |
王偉 | 男 | 64.85 | 25.94 | 87.8 | 52.68 | 78.62 | |
地方自主招聘農(nóng)村教師崗小學(xué)體育 | 任心悅 | 女 | 59.15 | 23.66 | 83.9 | 50.34 | 74 |
新機(jī)制教師崗初中體育與健康 | 王雪莉 | 女 | 64.9 | 25.96 | 87.2 | 52.32 | 78.28 |
體檢須知
體檢注意事項(xiàng):
1.體檢前2日飲食宜清淡,避免劇烈運(yùn)動(dòng),忌食高脂、高蛋白的食物。
2.體檢前一日20:00點(diǎn)后禁食,22:00后禁水,體檢當(dāng)日早晨要空腹。
3.體檢當(dāng)日請(qǐng)不要化妝,穿著宜寬松、簡(jiǎn)單,脫鞋方便。女性不宜穿連衣裙、連褲襪及戴有金屬絲的胸衣。請(qǐng)不要佩戴首飾。
4.孕婦及可能已懷孕的女士,請(qǐng)勿參加攝片檢查。
5.女士例假期間不宜做尿檢,請(qǐng)經(jīng)期結(jié)束3-5日后擇日補(bǔ)檢。
6.糖尿病、高血壓、心臟病等慢性疾病患者,建議體檢當(dāng)日不要停藥,請(qǐng)攜帶藥物,可在做完相應(yīng)的檢查后及時(shí)服用。
7.空腹體檢項(xiàng)目有:靜脈采血、腹部彩超。
8.所有項(xiàng)目檢查完畢后,務(wù)請(qǐng)將導(dǎo)檢單交到前臺(tái),您的檢查資料將由電腦進(jìn)行分析,并由專家組審核后作體檢結(jié)論。