2021年南漳縣中小學教師公開招聘面試公告由湖北教師考試網提供同步湖北人事考試網。更多關于南漳縣2021年中小學教師公開招聘面試公告,湖北教師招聘招考信息的內容,請關注湖北教師考試頻道/湖北人事考試網!咨詢電話:027-87870401。2020湖北教師考試交流群:
南漳縣2021年中小學教師公開招聘面試公告
根據《省教育廳、省委編辦、省人社廳、省財政廳、省發(fā)改委關于做好2021年全省中小學教師公開招聘工作的通知》(鄂教人函[2021]5號)精神和《南漳縣2021年中小學教師公開招聘面試工作方案》要求,現將南漳縣2021年中小學教師公開招聘面試有關事項公告如下:
一、面試時間及地點
1、面試通知書領取時間:2021年7月19日(上午9:00—11:30,下午15:00—17:00),資格審查合格的考生到南漳縣教育局領取面試通知書(名單見附件)。
2、面試時間:2021年7月20日上午7:00開始面試。
3、面試地點:南漳縣實驗中學(南漳縣城關鎮(zhèn)卞和路122號)。
二、面試方法和程序
1、面試科目:初中語文、初中數學、初中英語、初中音樂、初中美術、初中體育。小學語文、小學數學、小學英語、小學音樂、小學美術、小學體育。
2、面試方式:面試方式為說課,時間不超過7分鐘。
3、面試程序
(1)考生抽簽??忌鶕嬖囃ㄖ獣鴷r間,持面試通知書、二代居民身份證和筆試準考證到面試地點報到,經工作人員驗證后,到指定候考室簽到、抽簽和候考??忌楹炃埃仨殞⑺鶐ㄓ嵐ぞ?、參考資料等物品交工作人員集中統一保管存放,簽到后抽簽確定自己面試順序號,并現場簽字確認。各學科抽簽的1號考生,由工作人員引導到指定考室現場抽取本學科本學段面試考題,所抽取的面試考題供本學科本學段全體考生使用。
(2)考生備課??忌来卧趥湔n室寫說課稿,寫說課稿時間為40分鐘。
(3)考生說課。按各學科考生抽簽順序,由工作人員依次安排考生進入面試室面試??忌嬖嚂r只能報告自己的面試抽簽順序號,不得報告自己的姓名及其他情況,說課結束后考生將說課稿交考官。1號考生面試結束后由聯絡叫號工作人員安排第2號考生進行面試,以此類推。
(4)面試評分。面試成績滿分為100分??脊俑鶕嬖囋u分標準,現場打分。去掉一個最高分和一個最低分后,取平均分數(保留兩位小數)作為面試者的最終得分,面試分數當場公布并由考生簽名確認。
三、選崗錄用
面試結束后,在南漳教育信息網公布考生總成績??忌目偝煽?yōu)楣P試成績×40%+面試成績×60%。面試入圍人選達到1:3的學科,根據總成績從高到低,按招聘崗位1:1的比例確定考核、體檢及選崗人選。面試入圍人選不足1:3的學科,不核減崗位,劃定面試成績(折算前)合格線為60分,從面試合格人員中按照總成績從高到低確定考核、體檢及選崗人選??偝煽儾⒘姓撸怨P試成績高者優(yōu)先;總成績與筆試成績均相同者,以筆試中的教育教學專業(yè)知識考試成績高者優(yōu)先。
四、注意事項
1、考生須攜帶有效的二代居民身份證、筆試準考證、面試通知書參加面試。
2、考生不按規(guī)定時間到指定地點參加面試的,視為自動放棄。考生須提前30分鐘進入面試考場。面試開考10分鐘后,考生不得進入考場。
3、考生要聽從指揮,尊重面試工作人員,遵守面試紀律,自覺接受工作人員的指導和管理。
4、考生在抽簽后至寫說課稿前,必須在候考室等候,不得擅自離開候考室。候考期間,應保持安靜,不得喧嘩。
5、考生知曉本人面試成績后,必須迅速離開考場,不得返回候考室和備課室,也不得在考場附近停留。
6、面試實行代碼管理,考生面試時只能表明個人報考的崗位、學段、學科和所抽定的面試順序號外,不得介紹(透露)本人姓名、單位、地址等個人身份信息,否則視為違紀,取消面試資格。
7、考生不得攜帶任何與面試有關的資料進入考場;面試答題完畢后,不得將草稿紙等帶出考場。
8、嚴肅考試紀律。參加面試考生有下列情形之一的,取消其面試資格或面試成績作無效處理:
①將試題內容泄露給其他候考人員的;
②由他人代考的;
③不服從工作人員管理或無理取鬧的;
④擾亂面試考場及有關面試工作場所秩序的;
⑤有其他違紀舞弊行為的。
附件:南漳縣2021年中小學教師公開招聘面試人員名單
南漳縣教育局南漳縣人力資源和社會保障局
2021年7月14日
原文http://www.nzjyj.com/item/16366.aspx
附件:
南漳縣2021年中小學教師公開招聘面試人員名單
招聘崗位 | 招聘學科 | 筆試準考證編號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試名次 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011062700529 | 李丹 | 78.15 | 1 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011062700324 | 萬巧云 | 71.45 | 2 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011103508719 | 張艷艷 | 70.30 | 3 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011062700712 | 孫慧敏 | 69.45 | 4 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011062700101 | 王苗苗 | 67.60 | 5 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011062700202 | 閔勤學 | 67.35 | 6 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011062700610 | 杜新 | 66.30 | 7 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011284700310 | 秦小榮 | 66.05 | 8 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011010601128 | 周榮 | 65.55 | 9 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011945003111 | 宋江偉 | 61.55 | 10 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011062700210 | 龔曉夏 | 60.65 | 11 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011062700809 | 王嬌 | 59.60 | 12 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011062700608 | 崔彩艷 | 55.45 | 13 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中語文 | 13011031801426 | 馮海紅 | 52.65 | 14 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中數學 | 13021010603728 | 郭靖 | 74.70 | 1 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中數學 | 13021062602814 | 李映天 | 70.05 | 3 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中數學 | 13021062602928 | 朱興義 | 69.60 | 4 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中數學 | 13021284702625 | 朱海艷 | 67.20 | 5 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中數學 | 13021284702504 | 胡艷 | 66.60 | 6 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中數學 | 13021062603115 | 張啟霞 | 64.15 | 7 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中數學 | 13021113901716 | 毛桂芳 | 62.45 | 8 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中數學 | 13021062603430 | 張麗麗 | 58.20 | 10 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中數學 | 13021062602828 | 葉露 | 51.30 | 11 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中數學 | 13021134200723 | 李昌 | 36.45 | 12 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031062702604 | 劉愛麗 | 77.75 | 1 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031062701707 | 李陳辰 | 73.70 | 2 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031062701326 | 李小玲 | 71.90 | 3 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031062702624 | 羅慧君 | 71.20 | 4 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031051902703 | 潘婷 | 68.45 | 6 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031010101806 | 宋婷 | 67.95 | 7 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031062702303 | 殷全艷 | 67.05 | 8 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031062701709 | 伏鑫 | 66.70 | 9 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031124101222 | 郭靜 | 64.60 | 10 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031010100316 | 張丹丹 | 63.35 | 11 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031062701311 | 李小燕 | 60.45 | 12 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031083006809 | 雷榮 | 53.95 | 14 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中英語 | 13031062701526 | 陳媛 | 49.20 | 16 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中音樂 | 13101062704323 | 謝夢婷 | 64.15 | 2 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中體育與健康 | 13111062704527 | 曹家城 | 62.50 | 1 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中體育與健康 | 13111010502601 | 楊柳 | 57.75 | 2 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中體育與健康 | 13111062704516 | 陳琪 | 57.65 | 3 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中體育與健康 | 13111062704720 | 鄧偉 | 57.65 | 3 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中體育與健康 | 13111010502619 | 李永強 | 55.55 | 5 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中體育與健康 | 13111062704610 | 張小娟 | 54.60 | 6 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中體育與健康 | 13111010502929 | 王志揚 | 46.30 | 10 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中美術 | 13121062705122 | 張伊朦 | 68.10 | 1 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中美術 | 13121103512423 | 詹怡 | 67.90 | 2 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中美術 | 13121284708006 | 陳小琴 | 64.40 | 3 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中美術 | 13121062704907 | 梅寒霜 | 62.50 | 4 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中美術 | 13121062705210 | 周振華 | 58.80 | 5 |
農村義務教育學校新機制教師 | 初中美術 | 13121113904505 | 黃亮 | 56.50 | 6 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學語文 | 32011062204124 | 胡文 | 81.40 | 1 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學語文 | 32011062200113 | 鄒舒楊 | 76.75 | 2 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學語文 | 32011062204523 | 曾媛 | 71.20 | 3 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學語文 | 32011062200830 | 張培遠 | 68.85 | 4 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學語文 | 32011062204616 | 王珊珊 | 65.75 | 5 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學語文 | 32011062205025 | 吳雨思 | 65.05 | 6 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學數學 | 32021062303502 | 張鳳麗 | 84.30 | 1 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學數學 | 32021062304908 | 汪晶 | 67.80 | 3 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學數學 | 32021062304803 | 王旋 | 61.10 | 4 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學音樂 | 32061062500111 | 胡璇 | 76.20 | 1 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學美術 | 32081062601311 | 王玉瑩 | 69.15 | 1 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學美術 | 32081904900701 | 程萌 | 66.50 | 2 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 小學美術 | 32081062602506 | 顏璐斐 | 65.25 | 3 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011010600923 | 張豐 | 75.95 | 1 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011062700711 | 蘇婉 | 74.85 | 2 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011062700910 | 王夢楊 | 74.70 | 3 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011010601005 | 宋鑫鑫 | 74.40 | 4 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011010600928 | 楊茜 | 74.10 | 5 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011945003103 | 匡敢 | 73.90 | 6 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011010601008 | 董彥 | 71.90 | 7 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011062700624 | 梁霜 | 71.35 | 8 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011062701017 | 高超 | 70.10 | 10 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011062700921 | 魯茜 | 68.60 | 11 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011103509111 | 李海敏 | 68.55 | 12 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011062700810 | 溫瀟瀟 | 67.70 | 13 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011284701026 | 佘海燕 | 67.65 | 14 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011021400621 | 黃芊 | 65.10 | 16 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011062700929 | 徐婷 | 62.10 | 18 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011062700414 | 木銳 | 61.95 | 19 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011062700722 | 李語濃 | 58.85 | 21 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中語文 | 33011062700630 | 石琳 | 57.70 | 22 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021284702213 | 劉友弟 | 84.85 | 1 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021062603424 | 姚宗晨 | 82.45 | 2 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021284702809 | 彭秀敏 | 76.55 | 3 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021021401315 | 李英 | 74.55 | 4 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021010602607 | 郭蘭蘭 | 73.80 | 5 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021284702505 | 向先進 | 71.95 | 6 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021062603003 | 羅輝 | 70.00 | 7 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021062603406 | 黃小麗 | 68.90 | 8 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021062602912 | 李奇 | 68.35 | 9 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021062602822 | 趙明鋒 | 68.00 | 10 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021062603208 | 陳蕭羽 | 67.85 | 11 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021062603024 | 林玲 | 67.20 | 12 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021103509809 | 馬月紅 | 66.65 | 13 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021031802105 | 高爽 | 63.10 | 14 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021062603130 | 賈婷鈺 | 62.60 | 15 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021062602914 | 王炎延 | 61.95 | 16 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021062603225 | 吳镕江 | 60.30 | 17 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中數學 | 33021062603228 | 趙揚 | 57.45 | 19 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031062702108 | 陳鳳英 | 79.20 | 1 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031284703410 | 譚小雯 | 78.35 | 2 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031051903428 | 茍龍羅敏 | 78.10 | 3 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031062702011 | 李畇霖 | 76.40 | 4 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031062702023 | 魏小雙 | 75.95 | 5 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031062702029 | 劉蓓 | 75.15 | 6 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031062702025 | 李常群 | 74.60 | 7 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031062702615 | 向倩 | 74.40 | 8 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031010101711 | 豐航 | 72.80 | 9 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031062702014 | 劉容 | 72.05 | 10 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031062702728 | 何艷 | 71.25 | 11 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031284704119 | 楊倩 | 70.65 | 12 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031062701307 | 張江曼玉 | 70.10 | 13 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031062701525 | 孫雪梅 | 69.80 | 15 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中英語 | 33031062701813 | 趙嫻 | 69.70 | 16 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中音樂 | 33101062704322 | 白煒霄 | 80.15 | 1 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中音樂 | 33101062704303 | 呂靈潔 | 78.80 | 2 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中體育與健康 | 33111103512211 | 張誠 | 68.30 | 1 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中體育與健康 | 33111062704506 | 趙旭 | 65.85 | 2 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中體育與健康 | 33111010502807 | 王藍 | 64.85 | 3 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中體育與健康 | 33111284707323 | 周汶永 | 63.70 | 4 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中體育與健康 | 33111062704812 | 周鐘毓 | 62.25 | 5 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中體育與健康 | 33111062704514 | 吳宇航 | 59.65 | 6 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中體育與健康 | 33111062704624 | 梁爽 | 59.55 | 7 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中體育與健康 | 33111010502709 | 王琛 | 58.55 | 8 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中體育與健康 | 33111051904901 | 余宗潮 | 56.20 | 11 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中美術 | 33121051905206 | 陶俊茹 | 67.35 | 1 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中美術 | 33121062704904 | 馮璽錚 | 63.95 | 2 |
自主招聘城區(qū)義務教育學校教師 | 初中美術 | 33121062704918 | 孫娟 | 62.60 | 3 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062200611 | 敖海榮 | 79.55 | 1 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062203502 | 韓楊 | 79.30 | 2 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062200522 | 李瞻 | 77.80 | 3 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062200403 | 任超 | 76.45 | 4 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062204926 | 向夢霞 | 75.75 | 5 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062202802 | 潘光靈 | 73.85 | 6 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011124001802 | 朱曉琴 | 73.80 | 7 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062201504 | 劉燃 | 73.55 | 8 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062200619 | 陳海英 | 73.20 | 9 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062203425 | 李文雪 | 72.40 | 11 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062200106 | 李晶 | 71.90 | 12 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062200405 | 趙航 | 71.75 | 13 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011904900120 | 黃琴 | 71.05 | 14 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062200327 | 郭悅 | 70.35 | 15 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062201009 | 王娜 | 69.80 | 16 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011031602219 | 鄭合芳 | 69.40 | 17 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011072801103 | 謝瑜航 | 69.15 | 18 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學語文 | 22011062201128 | 龐云霞 | 68.85 | 20 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062301419 | 賀麗 | 85.35 | 1 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062302429 | 郭紅 | 84.70 | 2 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021113803622 | 彭欣欣 | 84.25 | 3 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062301705 | 周慧麗 | 83.10 | 4 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062302701 | 任露露 | 81.95 | 5 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062304322 | 李安琪 | 81.85 | 6 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062300717 | 王雨婷 | 80.90 | 7 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062304013 | 江小雙 | 80.15 | 9 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062301122 | 張正恒 | 79.90 | 10 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062300912 | 馬寒嘯 | 79.60 | 11 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062304930 | 溫秀平 | 79.45 | 12 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062300926 | 望嫻云 | 78.80 | 13 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062302027 | 周文臣 | 78.55 | 14 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062301825 | 王鑫 | 75.50 | 16 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062301222 | 趙玉 | 74.95 | 17 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062303610 | 陳麗萍 | 74.10 | 18 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062304625 | 王常文 | 73.95 | 19 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學數學 | 22021062302219 | 楊雙鶴 | 73.25 | 21 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062402424 | 路肖南 | 81.35 | 1 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062402417 | 聶筱雯 | 73.40 | 2 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062402110 | 劉小靈 | 73.15 | 3 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062402620 | 劉丹丹 | 73.10 | 4 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062400402 | 宋苗苗 | 70.85 | 5 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062400716 | 宋奉平 | 69.55 | 6 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062400904 | 李詩涵 | 68.55 | 7 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062401323 | 王永芳 | 67.00 | 8 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062400723 | 劉彩虹 | 66.95 | 9 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062401704 | 趙陽 | 66.65 | 10 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031010303222 | 馮清華 | 62.75 | 13 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062401718 | 陳媛媛 | 62.20 | 15 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062400822 | 敦云 | 61.80 | 16 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062402326 | 張雪婷 | 60.00 | 17 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062400328 | 劉姍姍 | 59.50 | 18 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031010301302 | 鄭雪榮 | 59.40 | 19 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062400121 | 黃粲 | 59.15 | 21 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學英語 | 22031062400209 | 張?zhí)烀?/td> | 58.70 | 22 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學音樂 | 22061062500107 | 吳曉羽 | 71.30 | 1 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學音樂 | 22061062500306 | 齊楨 | 68.25 | 2 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學音樂 | 22061062500428 | 曾琳晗 | 67.35 | 3 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學音樂 | 22061062500417 | 余堂 | 66.75 | 4 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學音樂 | 22061062500419 | 匡鄭玲 | 62.00 | 5 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學音樂 | 22061062500510 | 朱曉婧 | 61.50 | 6 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學體育 | 22071062600227 | 陳夢茜 | 67.35 | 1 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學體育 | 22071062600318 | 張瑞 | 64.80 | 2 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學體育 | 22071062600113 | 有楚旭 | 64.55 | 3 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學體育 | 22071031608203 | 李麗 | 63.75 | 4 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學體育 | 22071010403226 | 鄭珊 | 60.15 | 5 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學體育 | 22071062600419 | 康紅梅 | 59.85 | 6 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學體育 | 22071284610404 | 彭仁偉 | 59.45 | 7 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學體育 | 22071062600613 | 張兵 | 58.60 | 8 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學體育 | 22071062600921 | 周光海 | 56.10 | 9 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學美術 | 22081062601316 | 賈杰 | 62.55 | 1 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學美術 | 22081062601926 | 李雪芹 | 61.10 | 2 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學美術 | 22081062602013 | 張志華 | 60.10 | 3 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學美術 | 22081062601522 | 魯笛 | 59.10 | 4 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學美術 | 22081062601628 | 龔妍 | 58.15 | 5 |
自主招聘農村義務教育學校教師 | 小學美術 | 22081062602524 | 王子軒 | 55.80 | 6 |

(編輯:李老師)