棗陽(yáng)市2025年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名于2025年4月29日17:00時(shí)截止,網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間于2025年4月30日0:00時(shí)截止。請(qǐng)各位考生在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi),否則系統(tǒng)將自動(dòng)視為報(bào)名不成功。
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 報(bào)名人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 棗陽(yáng)市政協(xié)辦公室綜合服務(wù)中心 | A01 | 164 | 128 | 62 |
2 | 棗陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)委信息技術(shù)保障中心 | A02 | 448 | 403 | 169 |
3 | 棗陽(yáng)市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心 | A03 | 44 | 32 | 18 |
4 | 棗陽(yáng)市融媒體中心 | A04 | 60 | 35 | 34 |
5 | 棗陽(yáng)市融媒體中心 | A05 | 27 | 7 | 6 |
6 | 棗陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心后勤服務(wù)中心 | A06 | 57 | 46 | 31 |
7 | 棗陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心后勤服務(wù)中心 | A07 | 113 | 105 | 65 |
8 | 棗陽(yáng)市綜合執(zhí)法應(yīng)急用車(chē)保障中心 | A08 | 62 | 46 | 28 |
9 | 棗陽(yáng)市城市運(yùn)行管理中心 | A09 | 51 | 39 | 23 |
10 | 棗陽(yáng)市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 | A10 | 87 | 62 | 37 |
11 | 棗陽(yáng)市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | A11 | 55 | 46 | 26 |
12 | 棗陽(yáng)市康復(fù)醫(yī)院 | A12 | 32 | 31 | 20 |
13 | 棗陽(yáng)市財(cái)政局 | A13 | 503 | 448 | 206 |
14 | 棗陽(yáng)市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | A14 | 59 | 55 | 37 |
15 | 棗陽(yáng)市人事檔案管理中心 | A15 | 115 | 107 | 73 |
16 | 棗陽(yáng)市勞動(dòng)保障維權(quán)中心 | A16 | 178 | 155 | 76 |
17 | 棗陽(yáng)市勞動(dòng)保障維權(quán)中心 | A17 | 490 | 431 | 173 |
18 | 棗陽(yáng)市技工學(xué)校 | A18 | 18 | 15 | 10 |
19 | 湖北省國(guó)有棗陽(yáng)市白竹園寺林場(chǎng) | A19 | 31 | 25 | 16 |
20 | 棗陽(yáng)市建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)站 | A20 | 96 | 92 | 50 |
21 | 棗陽(yáng)市房屋安全鑒定和白蟻防治所 | A21 | 107 | 101 | 62 |
22 | 棗陽(yáng)市農(nóng)村公路服務(wù)中心 | A22 | 126 | 113 | 73 |
23 | 棗陽(yáng)市水資源和水土保持服務(wù)中心 | A23 | 22 | 15 | 9 |
24 | 棗陽(yáng)市水資源和水土保持服務(wù)中心 | A24 | 14 | 14 | 9 |
25 | 棗陽(yáng)市水利采砂服務(wù)站 | A25 | 13 | 11 | 7 |
26 | 棗陽(yáng)市水利采砂服務(wù)站 | A26 | 347 | 301 | 133 |
27 | 棗陽(yáng)市水利采砂服務(wù)站 | A27 | 19 | 19 | 12 |
28 | 棗陽(yáng)市河道堤防服務(wù)中心 | A28 | 29 | 26 | 17 |
29 | 棗陽(yáng)市東郊水庫(kù)服務(wù)中心 | A29 | 19 | 9 | 5 |
30 | 棗陽(yáng)市邢川水庫(kù)服務(wù)中心 | A30 | 10 | 9 | 7 |
31 | 棗陽(yáng)市資山水庫(kù)服務(wù)中心 | A31 | 22 | 20 | 4 |
32 | 棗陽(yáng)市徐咀水庫(kù)服務(wù)中心 | A32 | 395 | 356 | 126 |
33 | 棗陽(yáng)市大崗坡引唐灌溉服務(wù)中心 | A33 | 44 | 39 | 28 |
34 | 棗陽(yáng)市大崗坡引唐灌溉服務(wù)中心 | A34 | 55 | 46 | 26 |
35 | 棗陽(yáng)市清潭水庫(kù)服務(wù)中心 | A35 | 42 | 37 | 29 |
36 | 棗陽(yáng)市龔營(yíng)泵站 | A36 | 7 | 6 | 6 |
37 | 棗陽(yáng)市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心 | A37 | 156 | 151 | 98 |
38 | 棗陽(yáng)市文化館 | A38 | 25 | 12 | 8 |
39 | 棗陽(yáng)市圖書(shū)館 | A39 | 163 | 143 | 89 |
40 | 棗陽(yáng)市烈士陵園管理所 | A40 | 44 | 33 | 23 |
41 | 棗陽(yáng)市醫(yī)療保障基金核查中心 | A41 | 47 | 37 | 25 |
42 | 棗陽(yáng)市醫(yī)療保障基金核查中心 | A42 | 68 | 45 | 29 |
43 | 棗陽(yáng)市醫(yī)療保障基金結(jié)算中心 | A43 | 57 | 47 | 29 |
44 | 棗陽(yáng)市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心 | A44 | 57 | 47 | 29 |
45 | 棗陽(yáng)市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | A45 | 112 | 94 | 59 |
46 | 棗陽(yáng)市新市鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | A46 | 354 | 273 | 125 |
47 | 棗陽(yáng)市熊集鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | A47 | 87 | 67 | 47 |
48 | 棗陽(yáng)市平林鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | A48 | 49 | 39 | 26 |
49 | 棗陽(yáng)市王城鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | A49 | 483 | 423 | 151 |
50 | 棗陽(yáng)市婦幼保健院 | A50 | 53 | 43 | 23 |
51 | 棗陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | A51 | 45 | 36 | 21 |
52 | 棗陽(yáng)市精神衛(wèi)生中心 | A52 | 49 | 28 | 17 |
53 | 棗陽(yáng)市琚灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | A53 | 2 | 0 | 0 |
54 | 棗陽(yáng)市熊集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | A54 | 37 | 28 | 13 |
55 | 棗陽(yáng)市平林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | A55 | 38 | 27 | 17 |
56 | 市一實(shí)小附屬幼兒園、市直機(jī)關(guān)幼兒園、棗陽(yáng)市第三幼兒園、環(huán)城辦事處幼兒園、南城辦事處幼兒園 | D01 | 239 | 219 | 151 |
57 | 吳店鎮(zhèn)幼兒園、七方鎮(zhèn)幼兒園、楊垱鎮(zhèn)幼兒園、新市鎮(zhèn)幼兒園、王城鎮(zhèn)幼兒園 | D02 | 212 | 152 | 106 |
58 | 興隆鎮(zhèn)幼兒園、太平鎮(zhèn)幼兒園、鹿頭鎮(zhèn)幼兒園、琚灣鎮(zhèn)幼兒園、熊集鎮(zhèn)幼兒園、平林鎮(zhèn)幼兒園、劉升鎮(zhèn)幼兒園、隨陽(yáng)管理區(qū)幼兒園 | D03 | 188 | 137 | 90 |
59 | 棗陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 | D04 | 11 | 9 | 5 |
60 | 棗陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 | D05 | 40 | 17 | 7 |
61 | 棗陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | E01 | 0 | 0 | 0 |
62 | 棗陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | E02 | 1 | 0 | 0 |
63 | 棗陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | E03 | 0 | 0 | 0 |
64 | 棗陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | E04 | 0 | 0 | 0 |
65 | 棗陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | E05 | 1 | 0 | 0 |
66 | 棗陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | E06 | 0 | 0 | 0 |
67 | 棗陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | E07 | 0 | 0 | 0 |
68 | 棗陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | E08 | 0 | 0 | 0 |
69 | 棗陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | E09 | 3 | 1 | 0 |
70 | 棗陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | E10 | 0 | 0 | 0 |
71 | 棗陽(yáng)市婦幼保健院 | E11 | 7 | 6 | 5 |
72 | 棗陽(yáng)市婦幼保健院 | E12 | 4 | 1 | 1 |
73 | 棗陽(yáng)市婦幼保健院 | E13 | 6 | 6 | 5 |
74 | 棗陽(yáng)市婦幼保健院 | E14 | 1 | 1 | 0 |
75 | 棗陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | E15 | 7 | 1 | 0 |
76 | 棗陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | E16 | 30 | 24 | 19 |
77 | 棗陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | E17 | 5 | 4 | 4 |
78 | 棗陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | E18 | 22 | 15 | 14 |
79 | 棗陽(yáng)市精神衛(wèi)生中心 | E19 | 8 | 8 | 7 |
80 | 棗陽(yáng)市精神衛(wèi)生中心 | E20 | 15 | 14 | 11 |
81 | 棗陽(yáng)市精神衛(wèi)生中心 | E21 | 12 | 7 | 4 |
82 | 棗陽(yáng)市新市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | E22 | 22 | 20 | 14 |
83 | 棗陽(yáng)市新市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | E23 | 8 | 5 | 3 |
84 | 棗陽(yáng)市太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | E24 | 2 | 1 | 1 |
85 | 棗陽(yáng)市太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | E25 | 7 | 5 | 3 |
86 | 棗陽(yáng)市太平鎮(zhèn)姚崗衛(wèi)生院 | E26 | 36 | 29 | 24 |
87 | 棗陽(yáng)市太平鎮(zhèn)姚崗衛(wèi)生院 | E27 | 1 | 0 | 0 |
88 | 棗陽(yáng)市楊垱鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | E28 | 12 | 12 | 11 |
89 | 棗陽(yáng)市楊垱鎮(zhèn)徐寨衛(wèi)生院 | E29 | 0 | 0 | 0 |
90 | 棗陽(yáng)市楊垱鎮(zhèn)徐寨衛(wèi)生院 | E30 | 28 | 22 | 17 |
91 | 棗陽(yáng)市七方鎮(zhèn)羅崗衛(wèi)生院 | E31 | 34 | 28 | 20 |
92 | 棗陽(yáng)市七方鎮(zhèn)羅崗衛(wèi)生院 | E32 | 32 | 31 | 16 |
93 | 棗陽(yáng)市琚灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | E33 | 25 | 23 | 17 |
94 | 棗陽(yáng)市琚灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | E34 | 0 | 0 | 0 |
95 | 棗陽(yáng)市熊集鎮(zhèn)耿集衛(wèi)生院 | E35 | 13 | 11 | 9 |
96 | 棗陽(yáng)市吳店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | E36 | 3 | 3 | 2 |
97 | 棗陽(yáng)市平林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | E37 | 6 | 4 | 3 |
98 | 棗陽(yáng)市興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | E38 | 12 | 6 | 6 |
99 | 棗陽(yáng)市興隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | E39 | 28 | 24 | 17 |
100 | 棗陽(yáng)市劉升鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | E40 | 18 | 12 | 10 |
101 | 棗陽(yáng)市襄陽(yáng)曲劇傳承中心 | Q01 | 7 | 5 | 5 |
102 | 棗陽(yáng)市襄陽(yáng)曲劇傳承中心 | Q02 | 5 | 4 | 4 |
合計(jì) | 6998 | 5870 | 3153 |
附:棗陽(yáng)市2025年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(2025.4.28)